STŘELNICE MILOVICE – ceník střeliva | |||||||
KATEGORIE | RÁŽE | POPIS | KUS | BALENÍ | CENA | STAV | |
MALORÁŽKOVÁ | .22LR STANDARD | SB PB 2,56g/40grs | 1,70 | 50 | 85,00 | skladem | |
MALORÁŽKOVÁ | .22LR HV | SB PBCu 2,33g/36grs | 2,10 | 50 | 105,00 | skladem | |
PISTOLOVÁ | 7,65 Br. | SB FMJ 4,75g/73grs | 6,20 | 50 | 310,00 | skladem | |
PISTOLOVÁ | 7,62 x 25 TOKAREV | SB FMJ 5,5g/85grs | 9,00 | 50 | 450,00 | skladem | |
PISTOLOVÁ | 7,62 x 25 TOKAREV | Prvi Partizan FMJ 5,5g/85grs | 8,90 | 50 | 445,00 | na dotaz | |
PISTOLOVÁ | 9 mm MAKAROV (9×18) | SB FMJ 6,1g/95grs | 6,80 | 50 | 340,00 | na dotaz | |
PISTOLOVÁ | 9 mm LUGER | SB FMJ 8g/124grs | 5,80 | 50 | 290,00 | skladem | |
PISTOLOVÁ | 9 mm LUGER | SB FMJ 115grs | 5,80 | 50 | 290,00 | na dotaz | |
PISTOLOVÁ | .40 | SB FMJ 11,7g/180grs | 8,90 | 50 | 445,00 | na dotaz | |
PISTOLOVÁ | .45 | SB FMJ 14,9g/230grs | 8,40 | 50 | 420,00 | skladem | |
REVOLVEROVÁ | .38 Special | SB FMJ 10,25g/158grs | 7,30 | 50 | 365,00 | skladem | |
REVOLVEROVÁ | .38 Special | SB WAD CUTTER 9,6g/148grs | 7,10 | 50 | 355,00 | na dotaz | |
REVOLVEROVÁ | .357 | SB FMJ 10,25g/158grs | 8,10 | 50 | 405,00 | skladem | |
PUŠKOVÁ | .223 | SB FM 3,56g/55grs | 9,70 | 100 | 970,00 | skladem | |
PUŠKOVÁ | 5,45 x 39 | TULA RUSKO FMJ | 7,30 | 500 | 3650,00 | skladem | |
PUŠKOVÁ | 7,62 x 39 | Kyrgystán, bezjádrové; r.v. 1995 | 6,80 | 500 | 3400,00 | skladem | |
PUŠKOVÁ | 7,62 x 39 | SB FMJ 8g/124grs | 14,20 | 50 | 710,00 | na dotaz | |
PUŠKOVÁ | 7,62 x 54 R | mosazná nábojnice | 11,00 | 200 | 2200,00 | skladem | |
BROKOVÁ | 12/70 | SKEET 24 SUPER 2,0mm | 6,50 | 25 | 162,50 | skladem | |
BROKOVÁ | 12/70 | TRAP 24 SUPER 2,4mm | 6,50 | 25 | 162,50 | skladem | |
Ceny jsou uvedeny v Kč a včetně DPH. Ceny jsou platné od 1. 3. 2018. | |||||||
Při odběru nad 2000ks od jednoho druhu střeliva možnost individuálních cen. |